Votre espace
Applications
Plan| Refroidissement | Air |
| Système de transmission | Par courroire / double variateur |
| Norme de dépollution | Euro 2 |
| Intervalle de maintenance | 5000 km ou 12 mois |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Type | Monocylindre 2 temps horizontal |
| Cylindrée cm3 | 49.9 |
| Consommation | 2,8 L / 100 km |
| Réservoir essence (litres) | 5.5 |
| Longueur hors tout (mm) | 1650 |
| Largeur au guidon (mm) | 670 |
| Hauteur sans rétroviseur (mm) | 1080 |
| Empattement (mm) | 1210 |
| Poids à sec (kg) | 73 |
| Hauteur de selle (mm) | 760 |
| Suspension avant | Fourche mécanique inversée |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Tambour 110 |
| Frein arrière | Tambour 110 |
| Pneu avant | 90/90-10 |
| Pneu arrière | 90/90-10 |
| Securité |
|
| Confort |
|
| Esthétique |
|
à partir de 999 €(1)
Ludix One, la mobilité à un prix attractif.
Carénage latéraux et face avant peints
Mono Phare Lenticulaire pour une meilleure visibilité
Clignotants Crystal
Blanc neige
Noir Nacré