| Moteur | |
|---|---|
| Refroidissement | Liquide |
| Système de transmission | Par courroire / double variateur |
| Norme de dépollution | Euro 2 |
| Intervalle de maintenance | 5000 km ou 12 mois |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Type | Monocylindre 2 temps horizontal |
| Cylindrée cm3 | 49.9 |
| Consommation | 2,8 L / 100 km |
| Réservoir essence (litres) | 8 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 1915 |
| Largeur au guidon (mm) | 720 |
| Hauteur sans rétroviseur (mm) | 1165 |
| Empattement (mm) | 1314 |
| Poids à sec (kg) | 106 |
| Hauteur de selle (mm) | 820 |
| Partie cycle | |
|---|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique bi-hydraulique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Disque Shuricane 226 |
| Frein arrière | Disque 190 |
| Pneu avant | 130/60-13 |
| Pneu arrière | 130/60-13 |
| Equipement | |
|---|---|
| Rangement |
|
| Securité |
|
| Confort |
|
| Esthétique |
|
(1)Les prix indiqués sur ce site correspondent aux prix ttc conseillés du véhicule (hors accessoires) dans le réseau participant Peugeot Scooters en France Métropolitaine.
(2)Les prix indiqués sur ce site correspondent aux prix ttc conseillés des accessoires non montés, dans le réseau participant Peugeot Scooters en France Métropolitaine.